Leangen Travbane - 25.05.2012

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 90 10 7 9 31 1099 386500
Krusenstierna Michael von SVERIGE 13 6 2 0 1 16 124500
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 57 2 8 2 21 30 156000
Bugge Veronika Leangen Travbane 37 2 3 2 14 26 105500
Olsen Janne E. Leangen Travbane 3 2 0 0 0 3 30000
Kvernberg Stine Elvine Leangen Travbane 6 1 3 1 0 5 45000
Westberg Frank Leangen Travbane 11 1 2 2 0 113 42000
Mjøen Thomas Leangen Travbane 50 1 1 4 21 184 104500
Robertsen Amanda Leangen Travbane 3 1 1 0 0 2 23000
Trøan Jan Roar Leangen Travbane 10 1 0 1 2 101 25000
Vinterdal Ida Leangen Travbane 3 1 0 0 1 1 17500
Røsseng Toril Leangen Travbane 1 1 0 0 0 6 14000
Lund Liv Jorunn Bjerke Travbane 1 1 0 0 0 12 50000
Lyng Jan Leangen Travbane 21 0 4 4 4 39 65000
Robartson Brendon Leangen Travbane 27 0 2 1 10 4 46500
Buran Hanna Brun Leangen Travbane 5 0 2 1 0 3 20000
Valstad Morten Leangen Travbane 19 0 2 0 6 74 28000
Fremstad Ragnar Leangen Travbane 8 0 1 3 1 28 28000
Rygh Tor Inge Leangen Travbane 8 0 1 1 3 80 22000
Bergem Gunnar Leangen Travbane 10 0 1 0 4 4 18000
Robertsen Britt Leangen Travbane 2 0 1 0 0 2 8000
Aasen Ola Martin Biri Travbane 1 0 1 0 0 1 7000
Kleveland Mona Leangen Travbane 1 0 1 0 0 2 9000
Rønningen Kine Maritha Leangen Travbane 4 0 0 1 2 0 10000
Wagnild Øyvind Leangen Travbane 8 0 0 1 1 0 7500
Krokdal Tone Elisabeth Leangen Travbane 3 0 0 1 1 3 8000
Knutsen Malin Estenstad Leangen Travbane 2 0 0 1 0 0 4000
Von Krusenstierna Michael SVERIGE 2 0 0 1 0 4 5000

Leangen Travbane - 25.05.2012

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Pedersen Liv Biri Travbane 9 6 1 1 0 252 113000
Morken Hege Solvang Leangen Travbane 11 3 0 2 1 6 56500
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 5 2 1 0 2 96 49000
Amundsen Victoria Leangen Travbane 5 1 2 0 1 1 34000
Fastesson Linda SVERIGE 6 1 1 1 2 3 37500
Bendiksen Stine Marlen Harstad Travpark 3 1 1 0 1 54 32000
Rødsjø Kjærsti T. Leangen Travbane 8 1 0 0 4 3 25500
Jensen Elisabeth Drammen Travbane 4 1 0 0 3 11 26500
Thue Laila Biri Travbane 1 1 0 0 0 48 16000
Sandersen Renee M. Bjerke Travbane 1 1 0 0 0 19 16000
Langsæter Tonje Leangen Travbane 12 0 3 1 3 0 37500
Dahle Anne Guro Leangen Travbane 13 0 2 2 5 13 39000
Berg Guro Leangen Travbane 13 0 2 1 4 2 33000
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 12 0 1 4 4 30 41500
Borgli Hanne Biri Travbane 2 0 1 0 1 69 13000
Robertsen Amanda Leangen Travbane 4 0 1 0 1 2 12500
Kvasnes Kristine Forus Travbane 1 0 1 0 0 120 10000
Gresseth Annika Leangen Travbane 4 0 1 0 0 29 8000
Steinshaug Hanne Leangen Travbane 8 0 0 3 1 2 20000
Kleveland Trude Leangen Travbane 10 0 0 2 7 0 29000
Aursand Anne Lene Leangen Travbane 11 0 0 1 2 0 9500
Johansen Lisa Ranita Leangen Travbane 5 0 0 0 3 0 8000
Berg Anne Mette Leangen Travbane 12 0 0 0 3 2 8500
Gynnild Mari Leangen Travbane 2 0 0 0 2 0 5000
Eriksson Angela SVERIGE 2 0 0 0 2 4 4500
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 1 0 0 0 1 10 2000
Hafskjold Elsie Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 17 3000
Bugge Veronika Leangen Travbane 4 0 0 0 1 26 5000

Leangen Travbane - 25.05.2012

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Bjørk Jenny SVERIGE 10 5 1 1 2 10 97500
Asphaug Ivar Leangen Travbane 24 1 1 2 10 81 60500
Aftret Stine Leangen Travbane 2 1 0 0 1 1 18500
Bergfelt Annsofie SVERIGE 8 0 1 2 3 4 31500
Pedersen Morten A. Bjerke Travbane 4 0 1 0 1 19 11000
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 2 0 1 0 1 992 20000
Grande Bjørn Leangen Travbane 12 0 0 2 4 10 20500
Lyck Viktor Östersund 2 0 0 1 0 0 4000
Persson Emil SVERIGE 1 0 0 1 0 0 4000
Johnsen Ole Leangen Travbane 3 0 0 0 2 95 4500
Stenman Julia SVERIGE 2 0 0 0 2 0 4500
Almsgård Jannike Östersund 3 0 0 0 1 0 2000
Storås Hans Wilhelm Bjerke Travbane 4 0 0 0 1 38 5000
Christensen Caroline SVERIGE 2 0 0 0 1 0 2500
Valstad Anita Bjerke Travbane 2 0 0 0 1 15 2000
Sandström Ida SVERIGE 2 0 0 0 1 0 2500
Uhrberg Joel Östersund 1 0 0 0 1 0 3000
Eriksson Marika SVERIGE 1 0 0 0 0 0 0
Strandberg Elias SVERIGE 1 0 0 0 0 0 0
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 1 0 0 0 0 31 0
Skoglund Rikard N. SVERIGE 1 0 0 0 0 2 0
Lindeborg Therese Östersund 2 0 0 0 0 0 0

Leangen Travbane - 25.05.2012

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Blekkan Jomar Leangen Travbane 158 27 18 20 39 3852 850000
Solhus Atle Leangen Travbane 135 24 21 16 33 1362 810500
Stensen Andre H. Biri Travbane 133 21 11 18 29 1597 694500
Nilsen Arne Leangen Travbane 102 11 10 5 31 1400 391500
Garberg Bjørn Leangen Travbane 127 8 11 8 46 1795 411500
Olsen Magne Leangen Travbane 55 8 1 3 21 500 301500
Sjoner Arve Leangen Travbane 108 5 12 14 28 161 326250
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 11 5 0 1 1 1212 303000
Eggan Atle Leangen Travbane 85 4 7 7 28 465 239500
Wollebæk Tor Biri Travbane 15 4 2 2 0 2433 223000
Johansen Kai Bjerke Travbane 15 4 0 0 4 865 205000
Kjøsnes Odd Arne Leangen Travbane 85 3 7 5 27 229 215000
Walsøe Roar Leangen Travbane 53 2 5 6 18 470 182000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 19 2 3 2 7 1947 284000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 13 2 1 2 3 2473 215000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 12 2 1 1 3 1037 247000
Johansson Jan-Olof SVERIGE 3 2 1 0 0 5 35500
Husbyn Frode Leangen Travbane 8 2 0 1 4 161 183500
Malmin Kristian Drammen Travbane 4 2 0 0 1 422 39500
Nordtømme Karl Ove Leangen Travbane 47 1 5 2 15 41 103500
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 25 1 4 5 6 3289 237000
Westergaard Bo Sørlandets Travpark 7 1 2 1 1 222 83000
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 14 1 1 1 5 1958 188000
Nilsen Dag Sandø Leangen Travbane 21 1 0 1 3 307 30000
Ottersen Morten M. Biri Travbane 3 1 0 0 1 413 18500
Halvarsson Karl SVERIGE 2 1 0 0 0 20 14000
Sørmo Jarle Morten Leangen Travbane 28 0 3 5 6 267 73000
Brækken Noralf P. Leangen Travbane 22 0 3 4 6 453 60000

Leangen Travbane - 25.05.2012

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 90 10 7 9 31 1099 386500
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 57 2 8 2 21 30 156000
Krusenstierna Michael von SVERIGE 13 6 2 0 1 16 124500
Bugge Veronika Leangen Travbane 37 2 3 2 14 26 105500
Mjøen Thomas Leangen Travbane 50 1 1 4 21 184 104500
Lyng Jan Leangen Travbane 21 0 4 4 4 39 65000
Lund Liv Jorunn Bjerke Travbane 1 1 0 0 0 12 50000
Robartson Brendon Leangen Travbane 27 0 2 1 10 4 46500
Kvernberg Stine Elvine Leangen Travbane 6 1 3 1 0 5 45000
Westberg Frank Leangen Travbane 11 1 2 2 0 113 42000
Olsen Janne E. Leangen Travbane 3 2 0 0 0 3 30000
Valstad Morten Leangen Travbane 19 0 2 0 6 74 28000
Fremstad Ragnar Leangen Travbane 8 0 1 3 1 28 28000
Trøan Jan Roar Leangen Travbane 10 1 0 1 2 101 25000
Robertsen Amanda Leangen Travbane 3 1 1 0 0 2 23000
Rygh Tor Inge Leangen Travbane 8 0 1 1 3 80 22000
Buran Hanna Brun Leangen Travbane 5 0 2 1 0 3 20000
Bergem Gunnar Leangen Travbane 10 0 1 0 4 4 18000
Vinterdal Ida Leangen Travbane 3 1 0 0 1 1 17500
Røsseng Toril Leangen Travbane 1 1 0 0 0 6 14000
Rønningen Kine Maritha Leangen Travbane 4 0 0 1 2 0 10000
Kleveland Mona Leangen Travbane 1 0 1 0 0 2 9000
Fremstad Monika Leangen Travbane 5 0 0 0 3 42 8500
Robertsen Britt Leangen Travbane 2 0 1 0 0 2 8000
Krokdal Tone Elisabeth Leangen Travbane 3 0 0 1 1 3 8000
Dregelid Brit Leangen Travbane 4 0 0 0 3 0 7500
Wagnild Øyvind Leangen Travbane 8 0 0 1 1 0 7500
Aasen Ola Martin Biri Travbane 1 0 1 0 0 1 7000

Leangen Travbane - 25.05.2012

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Pedersen Liv Biri Travbane 9 6 1 1 0 252 113000
Morken Hege Solvang Leangen Travbane 11 3 0 2 1 6 56500
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 5 2 1 0 2 96 49000
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 12 0 1 4 4 30 41500
Dahle Anne Guro Leangen Travbane 13 0 2 2 5 13 39000
Fastesson Linda SVERIGE 6 1 1 1 2 3 37500
Langsæter Tonje Leangen Travbane 12 0 3 1 3 0 37500
Amundsen Victoria Leangen Travbane 5 1 2 0 1 1 34000
Berg Guro Leangen Travbane 13 0 2 1 4 2 33000
Bendiksen Stine Marlen Harstad Travpark 3 1 1 0 1 54 32000
Kleveland Trude Leangen Travbane 10 0 0 2 7 0 29000
Jensen Elisabeth Drammen Travbane 4 1 0 0 3 11 26500
Rødsjø Kjærsti T. Leangen Travbane 8 1 0 0 4 3 25500
Steinshaug Hanne Leangen Travbane 8 0 0 3 1 2 20000
Thue Laila Biri Travbane 1 1 0 0 0 48 16000
Sandersen Renee M. Bjerke Travbane 1 1 0 0 0 19 16000
Borgli Hanne Biri Travbane 2 0 1 0 1 69 13000
Robertsen Amanda Leangen Travbane 4 0 1 0 1 2 12500
Kvasnes Kristine Forus Travbane 1 0 1 0 0 120 10000
Aursand Anne Lene Leangen Travbane 11 0 0 1 2 0 9500
Berg Anne Mette Leangen Travbane 12 0 0 0 3 2 8500
Johansen Lisa Ranita Leangen Travbane 5 0 0 0 3 0 8000
Gresseth Annika Leangen Travbane 4 0 1 0 0 29 8000
Gynnild Mari Leangen Travbane 2 0 0 0 2 0 5000
Bugge Veronika Leangen Travbane 4 0 0 0 1 26 5000
Eriksson Angela SVERIGE 2 0 0 0 2 4 4500
Hafskjold Elsie Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 17 3000
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 1 0 0 0 1 10 2000

Leangen Travbane - 25.05.2012

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Bjørk Jenny SVERIGE 10 5 1 1 2 10 97500
Asphaug Ivar Leangen Travbane 24 1 1 2 10 81 60500
Bergfelt Annsofie SVERIGE 8 0 1 2 3 4 31500
Grande Bjørn Leangen Travbane 12 0 0 2 4 10 20500
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 2 0 1 0 1 992 20000
Aftret Stine Leangen Travbane 2 1 0 0 1 1 18500
Pedersen Morten A. Bjerke Travbane 4 0 1 0 1 19 11000
Storås Hans Wilhelm Bjerke Travbane 4 0 0 0 1 38 5000
Johnsen Ole Leangen Travbane 3 0 0 0 2 95 4500
Stenman Julia SVERIGE 2 0 0 0 2 0 4500
Lyck Viktor Östersund 2 0 0 1 0 0 4000
Persson Emil SVERIGE 1 0 0 1 0 0 4000
Uhrberg Joel Östersund 1 0 0 0 1 0 3000
Sandström Ida SVERIGE 2 0 0 0 1 0 2500
Christensen Caroline SVERIGE 2 0 0 0 1 0 2500
Almsgård Jannike Östersund 3 0 0 0 1 0 2000
Valstad Anita Bjerke Travbane 2 0 0 0 1 15 2000
Eriksson Marika SVERIGE 1 0 0 0 0 0 0
Strandberg Elias SVERIGE 1 0 0 0 0 0 0
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 1 0 0 0 0 31 0
Skoglund Rikard N. SVERIGE 1 0 0 0 0 2 0
Lindeborg Therese Östersund 2 0 0 0 0 0 0

Leangen Travbane - 25.05.2012

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Blekkan Jomar Leangen Travbane 158 27 18 20 39 3852 850000
Solhus Atle Leangen Travbane 135 24 21 16 33 1362 810500
Stensen Andre H. Biri Travbane 133 21 11 18 29 1597 694500
Garberg Bjørn Leangen Travbane 127 8 11 8 46 1795 411500
Nilsen Arne Leangen Travbane 102 11 10 5 31 1400 391500
Sjoner Arve Leangen Travbane 108 5 12 14 28 161 326250
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 11 5 0 1 1 1212 303000
Olsen Magne Leangen Travbane 55 8 1 3 21 500 301500
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 19 2 3 2 7 1947 284000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 12 2 1 1 3 1037 247000
Eggan Atle Leangen Travbane 85 4 7 7 28 465 239500
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 25 1 4 5 6 3289 237000
Wollebæk Tor Biri Travbane 15 4 2 2 0 2433 223000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 13 2 1 2 3 2473 215000
Kjøsnes Odd Arne Leangen Travbane 85 3 7 5 27 229 215000
Johansen Kai Bjerke Travbane 15 4 0 0 4 865 205000
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 14 1 1 1 5 1958 188000
Husbyn Frode Leangen Travbane 8 2 0 1 4 161 183500
Walsøe Roar Leangen Travbane 53 2 5 6 18 470 182000
Nordtømme Karl Ove Leangen Travbane 47 1 5 2 15 41 103500
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 11 0 2 0 4 3123 103000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 6 0 1 0 4 2234 97000
Westergaard Bo Sørlandets Travpark 7 1 2 1 1 222 83000
Sørmo Jarle Morten Leangen Travbane 28 0 3 5 6 267 73000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 14 0 1 1 3 1053 67000
Brækken Noralf P. Leangen Travbane 22 0 3 4 6 453 60000
Malmin Kristian Drammen Travbane 4 2 0 0 1 422 39500
Johansson Jan-Olof SVERIGE 3 2 1 0 0 5 35500