Landsstatistikk - 25.05.2012

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 93 11 8 9 31 1099 433500
Brenden Kenneth Harstad Travpark 94 9 11 8 34 71 287700
Øksnevad Bernt Forus Travbane 20 8 2 2 1 89 183000
Krusenstierna Michael von SVERIGE 13 6 2 0 1 16 124500
Holm Nils Olav Momarken Travbane 34 5 5 3 11 156 173000
Knudsen Sven Sturla Harstad Travpark 23 5 3 4 6 52 108350
Vebostad Lars Harstad Travpark 57 4 4 4 13 33 117700
Sandvik Liss-Karin Harstad Travpark 44 3 5 5 16 40 116300
Bjørnstad Eva-Kristine E. Harstad Travpark 37 3 4 6 13 31 115650
Opdahl Trine Veronica Harstad Travpark 13 3 3 2 4 22 83600
Bjørnstad Øystein Biri Travbane 13 3 3 1 2 43 80000
Paoljærvi Kaarlo Lahti 15 3 1 2 4 8 68000
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 60 2 8 3 22 30 164000
Kruse Robert Momarken Travbane 34 2 5 4 10 85 167500
Saarela Sami Lahti 43 2 5 3 11 10 112500
Bugge Veronika Leangen Travbane 37 2 3 2 14 26 105500
Saarela Jarmo Lahti 9 2 3 1 0 16 60000
Nygård Tom-Christer Harstad Travpark 12 2 2 1 5 14 61500
Berg Guro Rødland Harstad Travpark 8 2 2 0 1 11 48500
Søfteland Harry Åge Bergen Travpark 23 2 1 4 4 301 66000
Duestad Bjørn Jarlsberg Travbane 9 2 1 1 3 204 106000
Puolakka Henna-Riikka Lahti 12 2 1 0 6 8 52000
Alm Berit Tveter Biri Travbane 14 2 1 0 6 202 59500
Ruud Svein Olav Biri Travbane 6 2 0 3 0 137 73000
Hvattum Per M. Biri Travbane 13 2 0 2 6 220 73500
Desserud Truls Drammen Travbane 14 2 0 2 5 66 76500
Hagen Harald Inge Forus Travbane 22 2 0 2 5 33 58500
Eggum Mia Sandnes Harstad Travpark 9 2 0 2 3 13 43000

Landsstatistikk - 25.05.2012

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Pedersen Liv Biri Travbane 49 16 6 7 8 252 350500
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 47 12 7 8 13 68 312500
Kvasnes Kristine Forus Travbane 28 11 2 5 6 120 265000
Berås Malin Sørlandets Travpark 26 7 6 2 3 45 200000
Sandersen Renee M. Bjerke Travbane 17 3 4 4 2 19 95500
Jensen Elisabeth Drammen Travbane 23 3 3 3 8 11 113000
Hafskjold Elsie Jarlsberg Travbane 40 3 2 5 16 17 127500
Morken Hege Solvang Leangen Travbane 11 3 0 2 1 6 56500
Kolstad Cecilie Jarlsberg Travbane 13 3 0 1 5 6 65500
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 29 2 5 2 12 96 118000
Kochanauskaite Egle Klosterskogen Travbane 10 2 1 0 3 22 43000
Bendiksen Stine Marlen Harstad Travpark 8 2 1 0 2 54 50000
Hogner Silje Bjerke Travbane 29 2 0 4 11 15 78000
Finsand Martine Sørlandets Travpark 5 2 0 1 1 7 36000
Rønning Anna SVERIGE 5 2 0 1 1 19 35000
Bagstevold Marie Harstad Travpark 3 2 0 0 0 2 28000
Gundersen Line Momarken Travbane 24 1 2 3 6 131 57000
Knutsen Kari Anne Sørlandets Travpark 19 1 2 2 8 25 61000
Berdalen Malene Momarken Travbane 10 1 2 1 5 2 47000
Borge Monica Jarlsberg Travbane 7 1 2 0 3 1 40500
Amundsen Victoria Leangen Travbane 5 1 2 0 1 1 34000
Haugen Monica Momarken Travbane 5 1 2 0 1 8 29000
Fastesson Linda SVERIGE 6 1 1 1 2 3 37500
Thue Laila Biri Travbane 7 1 1 1 1 48 36000
Steine Victoria Bergen Travpark 10 1 1 0 7 3 44000
Teigen Evy Katrin Bergen Travpark 3 1 1 0 1 1 26000
Rørvik Lene Vehusheia Sørlandets Travpark 6 1 0 2 3 12 32500
Lagesen Tina Harstad Travpark 5 1 0 1 0 2 21000

Landsstatistikk - 25.05.2012

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 266 38 34 34 86 992 1592750
Østre Ole Johan Momarken Travbane 194 17 18 19 52 128 741500
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 254 13 23 18 88 124 680000
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 88 12 12 8 19 69 488500
Storås Hans Wilhelm Bjerke Travbane 67 7 12 4 19 38 310500
Kvasnes Kristine Forus Travbane 75 7 5 4 27 120 223300
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 33 5 5 3 7 157 145000
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 83 5 2 6 35 31 211500
Bjørk Jenny SVERIGE 10 5 1 1 2 10 97500
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 55 4 6 5 20 104 185500
Pedersen Morten A. Bjerke Travbane 39 4 4 6 14 19 231500
Fløttum Mette Bjerke Travbane 25 3 2 1 2 18 84500
Glittum Truls S. Jarlsberg Travbane 74 2 9 7 20 72 245000
Storetvedt Tina Bergen Travpark 8 2 2 1 2 11 60500
Espedal Trine-Alice T. Klosterskogen Travbane 22 1 3 0 9 4 57000
Eilertsen Silje Kristin Jarlsberg Travbane 33 1 2 4 13 13 92500
Asphaug Ivar Leangen Travbane 24 1 1 2 10 81 60500
Olsen Ole Henrik F. Drammen Travbane 15 1 1 0 5 12 34000
Tijunelis Ernestas Drammen Travbane 6 1 1 0 1 5 32000
Ringberg Mats Gunnar Forus Travbane 21 1 0 0 9 30 36000
Aftret Stine Leangen Travbane 2 1 0 0 1 1 18500
Andersson Andreas SVERIGE 1 1 0 0 0 1 14000
Antonsen Gøran Momarken Travbane 34 0 3 1 14 46 63500
Bergfelt Annsofie SVERIGE 8 0 1 2 3 4 31500
Løkken Lars Kristian Forus Travbane 28 0 1 1 9 9 33000
Kolgjini Adrian SVERIGE 1 0 1 0 0 0 70000
Mykkeltvedt Oda Bergen Travpark 19 0 0 2 11 4 42000
Grande Bjørn Leangen Travbane 12 0 0 2 4 10 20500

Landsstatistikk - 25.05.2012

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 560 82 77 52 156 1037 4438000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 723 77 72 87 231 3289 4005000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 603 68 63 51 194 2473 3889000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 624 68 61 73 201 1947 3802750
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 244 56 27 33 53 1212 3013000
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 331 50 37 33 99 1426 2460500
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 413 47 48 39 119 3123 2918750
Johansen Kai Bjerke Travbane 388 41 28 45 99 865 2626000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 336 39 34 38 82 1053 2003200
Malmin Kristian Drammen Travbane 342 38 36 34 106 422 1589500
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 216 38 25 27 58 1223 1781000
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 550 33 45 42 186 1958 2400500
Stensen Andre H. Biri Travbane 335 33 33 37 96 1597 1556500
Wiig Rune Forus Travbane 189 31 27 20 44 3232 1538300
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 326 30 32 36 92 2234 1662500
Blekkan Jomar Leangen Travbane 165 27 19 20 42 3852 959000
Borg Thor Jarlsberg Travbane 305 26 26 17 118 3005 1413500
Solhus Atle Leangen Travbane 136 24 21 16 33 1362 810500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 168 21 8 20 47 1409 1376500
Mikkelsen Geir Forus Travbane 168 20 18 24 53 532 825000
Antonsen Cato Momarken Travbane 178 18 17 12 50 3266 711250
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 122 18 10 10 43 324 635500
Wassberg Ove Bergen Travpark 208 17 19 14 62 3122 633700
Erga Tom Forus Travbane 144 17 12 10 47 223 646900
Sagholen Odd Arne Momarken Travbane 143 16 9 12 41 546 517250
Bjerring Jan Martin Drammen Travbane 117 15 2 16 29 54 517100
Westergaard Bo Sørlandets Travpark 59 14 5 6 10 222 591500
Undem Johan Herbjørn Klosterskogen Travbane 153 13 14 9 56 577 622000

Landsstatistikk - 25.05.2012

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 93 11 8 9 31 1099 433500
Brenden Kenneth Harstad Travpark 94 9 11 8 34 71 287700
Øksnevad Bernt Forus Travbane 20 8 2 2 1 89 183000
Holm Nils Olav Momarken Travbane 34 5 5 3 11 156 173000
Kruse Robert Momarken Travbane 34 2 5 4 10 85 167500
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 60 2 8 3 22 30 164000
Krusenstierna Michael von SVERIGE 13 6 2 0 1 16 124500
Vebostad Lars Harstad Travpark 57 4 4 4 13 33 117700
Sandvik Liss-Karin Harstad Travpark 44 3 5 5 16 40 116300
Bjørnstad Eva-Kristine E. Harstad Travpark 37 3 4 6 13 31 115650
Saarela Sami Lahti 43 2 5 3 11 10 112500
Knudsen Sven Sturla Harstad Travpark 23 5 3 4 6 52 108350
Duestad Bjørn Jarlsberg Travbane 9 2 1 1 3 204 106000
Bugge Veronika Leangen Travbane 37 2 3 2 14 26 105500
Mjøen Thomas Leangen Travbane 50 1 1 4 21 184 104500
Knutsen Ernst-Petter Drammen Travbane 31 1 3 2 14 24 104000
Harviken Eldar Biri Travbane 5 2 0 0 0 10 95000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 24 1 2 2 8 43 88500
Pettersen Stian Harstad Travpark 50 1 3 7 15 15 84200
Opdahl Trine Veronica Harstad Travpark 13 3 3 2 4 22 83600
Bjørnstad Øystein Biri Travbane 13 3 3 1 2 43 80000
Mæland Oddvar Forus Travbane 18 1 1 2 9 468 78000
Desserud Truls Drammen Travbane 14 2 0 2 5 66 76500
Hvattum Per M. Biri Travbane 13 2 0 2 6 220 73500
Ruud Svein Olav Biri Travbane 6 2 0 3 0 137 73000
Lund Liv Jorunn Bjerke Travbane 6 1 0 1 1 12 72000
Nedrebø Einar Forus Travbane 12 0 3 4 1 8 71000
Sjåvoll Egil Harstad Travpark 48 2 0 1 18 43 69150

Landsstatistikk - 25.05.2012

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Pedersen Liv Biri Travbane 49 16 6 7 8 252 350500
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 47 12 7 8 13 68 312500
Kvasnes Kristine Forus Travbane 28 11 2 5 6 120 265000
Berås Malin Sørlandets Travpark 26 7 6 2 3 45 200000
Hafskjold Elsie Jarlsberg Travbane 40 3 2 5 16 17 127500
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 29 2 5 2 12 96 118000
Jensen Elisabeth Drammen Travbane 23 3 3 3 8 11 113000
Sandersen Renee M. Bjerke Travbane 17 3 4 4 2 19 95500
Hogner Silje Bjerke Travbane 29 2 0 4 11 15 78000
Raffin Eric FRANKRIKE 1 1 0 0 0 2 70000
Kolstad Cecilie Jarlsberg Travbane 13 3 0 1 5 6 65500
Borgli Hanne Biri Travbane 19 0 3 2 9 69 61000
Knutsen Kari Anne Sørlandets Travpark 19 1 2 2 8 25 61000
Gundersen Line Momarken Travbane 24 1 2 3 6 131 57000
Morken Hege Solvang Leangen Travbane 11 3 0 2 1 6 56500
Sørvik Martine O. Bjerke Travbane 18 0 3 1 7 8 54500
Bendiksen Stine Marlen Harstad Travpark 8 2 1 0 2 54 50000
Berdalen Malene Momarken Travbane 10 1 2 1 5 2 47000
Steine Victoria Bergen Travpark 10 1 1 0 7 3 44000
Kochanauskaite Egle Klosterskogen Travbane 10 2 1 0 3 22 43000
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 12 0 1 4 4 30 41500
Borge Monica Jarlsberg Travbane 7 1 2 0 3 1 40500
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 10 0 2 1 6 10 39500
Dahle Anne Guro Leangen Travbane 13 0 2 2 5 13 39000
Langsæter Tonje Leangen Travbane 12 0 3 1 3 0 37500
Fastesson Linda SVERIGE 6 1 1 1 2 3 37500
Finsand Martine Sørlandets Travpark 5 2 0 1 1 7 36000
Thue Laila Biri Travbane 7 1 1 1 1 48 36000

Landsstatistikk - 25.05.2012

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 266 38 34 34 86 992 1592750
Østre Ole Johan Momarken Travbane 194 17 18 19 52 128 741500
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 254 13 23 18 88 124 680000
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 88 12 12 8 19 69 488500
Storås Hans Wilhelm Bjerke Travbane 67 7 12 4 19 38 310500
Glittum Truls S. Jarlsberg Travbane 74 2 9 7 20 72 245000
Pedersen Morten A. Bjerke Travbane 39 4 4 6 14 19 231500
Kvasnes Kristine Forus Travbane 75 7 5 4 27 120 223300
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 83 5 2 6 35 31 211500
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 55 4 6 5 20 104 185500
Eggen Hans Jørgen Bjerke Travbane 33 5 5 3 7 157 145000
Bjørk Jenny SVERIGE 10 5 1 1 2 10 97500
Eilertsen Silje Kristin Jarlsberg Travbane 33 1 2 4 13 13 92500
Fløttum Mette Bjerke Travbane 25 3 2 1 2 18 84500
Kolgjini Adrian SVERIGE 1 0 1 0 0 0 70000
Antonsen Gøran Momarken Travbane 34 0 3 1 14 46 63500
Storetvedt Tina Bergen Travpark 8 2 2 1 2 11 60500
Asphaug Ivar Leangen Travbane 24 1 1 2 10 81 60500
Espedal Trine-Alice T. Klosterskogen Travbane 22 1 3 0 9 4 57000
Mykkeltvedt Oda Bergen Travpark 19 0 0 2 11 4 42000
Ringberg Mats Gunnar Forus Travbane 21 1 0 0 9 30 36000
Olsen Ole Henrik F. Drammen Travbane 15 1 1 0 5 12 34000
Løkken Lars Kristian Forus Travbane 28 0 1 1 9 9 33000
Tijunelis Ernestas Drammen Travbane 6 1 1 0 1 5 32000
Bergfelt Annsofie SVERIGE 8 0 1 2 3 4 31500
Kaasa Christian Lid Jarlsberg Travbane 8 0 0 1 0 6 22500
Grande Bjørn Leangen Travbane 12 0 0 2 4 10 20500
Wallinder Peter SVERIGE 7 0 0 1 3 0 19500

Landsstatistikk - 25.05.2012

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 560 82 77 52 156 1037 4438000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 723 77 72 87 231 3289 4005000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 603 68 63 51 194 2473 3889000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 624 68 61 73 201 1947 3802750
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 244 56 27 33 53 1212 3013000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 413 47 48 39 119 3123 2918750
Johansen Kai Bjerke Travbane 388 41 28 45 99 865 2626000
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 331 50 37 33 99 1426 2460500
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 550 33 45 42 186 1958 2400500
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 336 39 34 38 82 1053 2003200
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 216 38 25 27 58 1223 1781000
Martens Christophe BELGIA 4 2 0 0 1 6 1720000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 326 30 32 36 92 2234 1662500
Malmin Kristian Drammen Travbane 342 38 36 34 106 422 1589500
Stensen Andre H. Biri Travbane 335 33 33 37 96 1597 1556500
Wiig Rune Forus Travbane 189 31 27 20 44 3232 1538300
Borg Thor Jarlsberg Travbane 305 26 26 17 118 3005 1413500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 168 21 8 20 47 1409 1376500
Goop Bjørn SVERIGE 16 3 1 1 5 279 1253000
Takter Johnny SVERIGE 13 3 1 1 5 32 1060000
Blekkan Jomar Leangen Travbane 165 27 19 20 42 3852 959000
Kolgjini Lutfi SVERIGE 14 4 2 1 2 28 942000
Mikkelsen Geir Forus Travbane 168 20 18 24 53 532 825000
Solhus Atle Leangen Travbane 136 24 21 16 33 1362 810500
Wollebæk Tor Biri Travbane 94 11 12 7 21 2433 777000
Antonsen Cato Momarken Travbane 178 18 17 12 50 3266 711250
Garberg Bjørn Leangen Travbane 146 9 13 10 50 1795 666500
Erga Tom Forus Travbane 144 17 12 10 47 223 646900