Forus Travbane - 25.05.2012

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Øksnevad Bernt Forus Travbane 18 6 2 2 1 89 151000
Erga Atle Forus Travbane 25 1 1 4 9 39 69000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 22 1 1 2 8 43 58500
Selliken Odd Kåre Forus Travbane 12 1 1 2 5 87 52000
Hagen Harald Inge Forus Travbane 12 1 0 2 3 33 37000
Brunes Egil Forus Travbane 11 1 0 0 3 32 25500
Berås Madelen Sørlandets Travpark 1 1 0 0 0 8 14000
Revheim John Forus Travbane 2 1 0 0 0 11 14000
Stangeland Merethe Forus Travbane 1 1 0 0 0 18 14000
Skeie Alf Torfinn Sørlandets Travpark 2 1 0 0 0 13 16000
Gudmestad Tor Leiv Forus Travbane 18 0 3 3 3 96 49500
Nedrebø Einar Forus Travbane 8 0 3 2 1 8 36000
Bjaanes Jørn Forus Travbane 31 0 2 3 8 34 56250
Braadland Petter Forus Travbane 18 0 2 2 5 30 42000
Reime Ove Bakkevold Forus Travbane 27 0 2 0 7 33 30100
Sund Eirik Forus Travbane 13 0 2 0 6 13 32000
Espeland Frode Forus Travbane 17 0 2 0 2 192 23500
Svendsen Stian Forus Travbane 17 0 1 2 4 11 34500
Mæland Oddvar Forus Travbane 14 0 1 1 9 468 41500
Gudmestad Tormod Forus Travbane 10 0 1 1 5 24 31500
Vatland Jimmy Forus Travbane 5 0 1 0 2 10 13000
Kvasnes Kristine Forus Travbane 2 0 1 0 0 120 8000
Støtland Magnar Forus Travbane 10 0 0 2 4 3 21000
Tjordal Per-Eivind Forus Travbane 4 0 0 1 1 11 9000
Ellingsen Rune Bergen Travpark 1 0 0 1 0 0 7000
Jessen Silje Forus Travbane 1 0 0 1 0 0 4000
Soma Martin Forus Travbane 18 0 0 0 6 34 15500
Lekvam Tom Arild Forus Travbane 5 0 0 0 5 24 14500

Forus Travbane - 25.05.2012

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kvasnes Kristine Forus Travbane 5 3 0 1 1 120 49500
Teigen Evy Katrin Bergen Travpark 1 1 0 0 0 1 16000
Berås Malin Sørlandets Travpark 2 1 0 0 0 45 16000
Wågenes Katrine Olsen Sørlandets Travpark 2 0 2 0 0 27 15000
Steine Charlotte Bergen Travpark 5 0 1 0 2 11 11500
Berås Madelen Sørlandets Travpark 1 0 1 0 0 8 7000
Bø Linda Forus Travbane 3 0 1 0 0 0 8000
Knutsen Kari Anne Sørlandets Travpark 3 0 0 2 1 25 11000
Selliken Anette Forus Travbane 5 0 0 2 1 1 12000
Hjetland Lise Forus Travbane 3 0 0 0 2 6 6000
Steine Victoria Bergen Travpark 1 0 0 0 1 3 3500
Refsland Monica Forus Travbane 3 0 0 0 1 61 2500
Veggeberg Anette Forus Travbane 1 0 0 0 1 0 3000
Pedersen Christine Bergen Travpark 1 0 0 0 0 0 0
Mattingsdal Anne-Marie Forus Travbane 1 0 0 0 0 1 0
Rasmussen Ann Kristin Bergen Travpark 1 0 0 0 0 0 0
Djøseland Ronja Good Forus Travbane 1 0 0 0 0 3 0
Lea Brit Forus Travbane 1 0 0 0 0 25 0

Forus Travbane - 25.05.2012

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 103 18 15 12 25 992 528750
Kvasnes Kristine Forus Travbane 45 3 3 3 15 120 120300
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 24 2 2 1 10 104 82500
Østre Ole Johan Momarken Travbane 4 1 0 0 0 128 7000
Løkken Lars Kristian Forus Travbane 24 0 1 1 8 9 31000
Rask Jeppe DANMARK 1 0 0 0 1 11 5000
Ringberg Mats Gunnar Forus Travbane 1 0 0 0 0 30 0
Wågenes Katrine Olsen Sørlandets Travpark 1 0 0 0 0 27 0
Horpestad Henning N. Forus Travbane 1 0 0 0 0 0 0

Forus Travbane - 25.05.2012

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 119 22 11 13 33 1426 676500
Wiig Rune Forus Travbane 119 17 19 14 30 3232 700800
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 99 14 12 11 28 1223 492000
Mikkelsen Geir Forus Travbane 106 13 9 16 33 532 470000
Erga Tom Forus Travbane 94 8 8 8 29 223 354400
Buer Pål Forus Travbane 69 7 7 8 19 50 270100
Tollefsen Gunleif Forus Travbane 79 7 6 4 22 2547 296500
Westergaard Bo Sørlandets Travpark 9 6 1 1 0 222 134000
Wassberg Ove Bergen Travpark 62 3 4 2 17 3122 135200
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 8 3 0 0 2 1212 180500
Djøseland Kjetil Forus Travbane 57 2 2 10 12 262 143000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 11 2 1 2 1 1037 111000
Erga Per Arvid Forus Travbane 22 2 0 0 8 658 60000
Hauge Lars Tore Bergen Travpark 14 1 1 1 2 198 35000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 5 1 0 1 2 1409 87000
Undem Johan Herbjørn Klosterskogen Travbane 3 1 0 0 1 577 68000
Gudmestad Geir Forus Travbane 53 0 11 5 17 528 248500
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 10 0 2 1 4 3289 69000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 6 0 2 0 2 1947 58000
Berås Arild Sørlandets Travpark 7 0 1 1 2 181 16500
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 5 0 1 0 2 3123 38000
Gaustad Jan Rune Klosterskogen Travbane 3 0 1 0 0 161 8000
Sele Stig Rune Forus Travbane 7 0 1 0 0 58 7000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 4 0 1 0 0 1053 25000
Karlsen Ove Kenneth Forus Travbane 14 0 0 1 5 25 14100
Handeland Kenneth Forus Travbane 12 0 0 1 2 33 9500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 4 0 0 1 2 2473 36000
Austevoll Øyvind Bergen Travpark 2 0 0 1 0 711 12500

Forus Travbane - 25.05.2012

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Øksnevad Bernt Forus Travbane 18 6 2 2 1 89 151000
Erga Atle Forus Travbane 25 1 1 4 9 39 69000
Gudmestad Ole Gaute Forus Travbane 22 1 1 2 8 43 58500
Bjaanes Jørn Forus Travbane 31 0 2 3 8 34 56250
Selliken Odd Kåre Forus Travbane 12 1 1 2 5 87 52000
Gudmestad Tor Leiv Forus Travbane 18 0 3 3 3 96 49500
Braadland Petter Forus Travbane 18 0 2 2 5 30 42000
Mæland Oddvar Forus Travbane 14 0 1 1 9 468 41500
Hagen Harald Inge Forus Travbane 12 1 0 2 3 33 37000
Nedrebø Einar Forus Travbane 8 0 3 2 1 8 36000
Svendsen Stian Forus Travbane 17 0 1 2 4 11 34500
Sund Eirik Forus Travbane 13 0 2 0 6 13 32000
Gudmestad Tormod Forus Travbane 10 0 1 1 5 24 31500
Reime Ove Bakkevold Forus Travbane 27 0 2 0 7 33 30100
Brunes Egil Forus Travbane 11 1 0 0 3 32 25500
Espeland Frode Forus Travbane 17 0 2 0 2 192 23500
Støtland Magnar Forus Travbane 10 0 0 2 4 3 21000
Skeie Alf Torfinn Sørlandets Travpark 2 1 0 0 0 13 16000
Soma Martin Forus Travbane 18 0 0 0 6 34 15500
Lekvam Tom Arild Forus Travbane 5 0 0 0 5 24 14500
Berås Madelen Sørlandets Travpark 1 1 0 0 0 8 14000
Revheim John Forus Travbane 2 1 0 0 0 11 14000
Stangeland Merethe Forus Travbane 1 1 0 0 0 18 14000
Vatland Jimmy Forus Travbane 5 0 1 0 2 10 13000
Tjordal Per-Eivind Forus Travbane 4 0 0 1 1 11 9000
Kvasnes Kristine Forus Travbane 2 0 1 0 0 120 8000
Øksnevad Stian Forus Travbane 8 0 0 0 3 12 7500
Ellingsen Rune Bergen Travpark 1 0 0 1 0 0 7000

Forus Travbane - 25.05.2012

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kvasnes Kristine Forus Travbane 5 3 0 1 1 120 49500
Teigen Evy Katrin Bergen Travpark 1 1 0 0 0 1 16000
Berås Malin Sørlandets Travpark 2 1 0 0 0 45 16000
Wågenes Katrine Olsen Sørlandets Travpark 2 0 2 0 0 27 15000
Selliken Anette Forus Travbane 5 0 0 2 1 1 12000
Steine Charlotte Bergen Travpark 5 0 1 0 2 11 11500
Knutsen Kari Anne Sørlandets Travpark 3 0 0 2 1 25 11000
Bø Linda Forus Travbane 3 0 1 0 0 0 8000
Berås Madelen Sørlandets Travpark 1 0 1 0 0 8 7000
Hjetland Lise Forus Travbane 3 0 0 0 2 6 6000
Steine Victoria Bergen Travpark 1 0 0 0 1 3 3500
Veggeberg Anette Forus Travbane 1 0 0 0 1 0 3000
Refsland Monica Forus Travbane 3 0 0 0 1 61 2500
Pedersen Christine Bergen Travpark 1 0 0 0 0 0 0
Mattingsdal Anne-Marie Forus Travbane 1 0 0 0 0 1 0
Rasmussen Ann Kristin Bergen Travpark 1 0 0 0 0 0 0
Djøseland Ronja Good Forus Travbane 1 0 0 0 0 3 0
Lea Brit Forus Travbane 1 0 0 0 0 25 0

Forus Travbane - 25.05.2012

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 103 18 15 12 25 992 528750
Kvasnes Kristine Forus Travbane 45 3 3 3 15 120 120300
Tjomsland Vidar Sørlandets Travpark 24 2 2 1 10 104 82500
Løkken Lars Kristian Forus Travbane 24 0 1 1 8 9 31000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 4 1 0 0 0 128 7000
Rask Jeppe DANMARK 1 0 0 0 1 11 5000
Ringberg Mats Gunnar Forus Travbane 1 0 0 0 0 30 0
Wågenes Katrine Olsen Sørlandets Travpark 1 0 0 0 0 27 0
Horpestad Henning N. Forus Travbane 1 0 0 0 0 0 0

Forus Travbane - 25.05.2012

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wiig Rune Forus Travbane 119 17 19 14 30 3232 700800
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 119 22 11 13 33 1426 676500
Tjomsland Øystein Sørlandets Travpark 99 14 12 11 28 1223 492000
Mikkelsen Geir Forus Travbane 106 13 9 16 33 532 470000
Erga Tom Forus Travbane 94 8 8 8 29 223 354400
Tollefsen Gunleif Forus Travbane 79 7 6 4 22 2547 296500
Buer Pål Forus Travbane 69 7 7 8 19 50 270100
Gudmestad Geir Forus Travbane 53 0 11 5 17 528 248500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 8 3 0 0 2 1212 180500
Djøseland Kjetil Forus Travbane 57 2 2 10 12 262 143000
Wassberg Ove Bergen Travpark 62 3 4 2 17 3122 135200
Westergaard Bo Sørlandets Travpark 9 6 1 1 0 222 134000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 11 2 1 2 1 1037 111000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 5 1 0 1 2 1409 87000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 10 0 2 1 4 3289 69000
Undem Johan Herbjørn Klosterskogen Travbane 3 1 0 0 1 577 68000
Erga Per Arvid Forus Travbane 22 2 0 0 8 658 60000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 6 0 2 0 2 1947 58000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 5 0 1 0 2 3123 38000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 4 0 0 1 2 2473 36000
Hauge Lars Tore Bergen Travpark 14 1 1 1 2 198 35000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 4 0 1 0 0 1053 25000
Berås Arild Sørlandets Travpark 7 0 1 1 2 181 16500
Karlsen Ove Kenneth Forus Travbane 14 0 0 1 5 25 14100
Austevoll Øyvind Bergen Travpark 2 0 0 1 0 711 12500
Handeland Kenneth Forus Travbane 12 0 0 1 2 33 9500
Halvorsen Ronny Bergen Travpark 2 0 0 0 2 45 8000
Gaustad Jan Rune Klosterskogen Travbane 3 0 1 0 0 161 8000