Biri Travbane - 25.05.2012

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Bjørnstad Øystein Biri Travbane 5 1 2 0 0 43 32000
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 2 1 1 0 0 1099 47000
Benzon Niclas SVERIGE 2 1 1 0 0 12 21000
Humborstad Bård Biri Travbane 6 1 0 0 4 23 24500
Gulheim Håkon Biri Travbane 4 1 0 0 2 2 22500
Aasheim Arvid Biri Travbane 1 1 0 0 0 36 14000
Humborstad Bjørn Biri Travbane 2 0 1 1 0 65 13000
Kulblik Henrik Biri Travbane 2 0 1 1 0 133 15000
Alm Berit Tveter Biri Travbane 5 0 1 0 3 202 16500
Stubberud Morten Biri Travbane 6 0 1 0 1 5 11000
Aarskog Bjørn Olav Biri Travbane 1 0 1 0 0 32 7000
Knutsen Ernst-Petter Drammen Travbane 3 0 1 0 0 24 8000
Fløysand Tommy Jarlsberg Travbane 1 0 1 0 0 12 8000
Sveen Ragnhild Biri Travbane 4 0 0 1 2 139 8000
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 3 0 0 1 1 30 8000
Nervik Stein Egil Biri Travbane 3 0 0 1 0 37 6000
Lunde Kjetil Biri Travbane 2 0 0 1 0 33 5000
Arvesen Per Momarken Travbane 3 0 0 0 2 3 5500
Mjølnerød Frode Momarken Travbane 2 0 0 0 2 3 7000
Witberg Tore Biri Travbane 2 0 0 0 1 60 2000
Helmen Sigurd Biri Travbane 1 0 0 0 1 57 2500
Skrugstad Kåre Biri Travbane 1 0 0 0 1 2 2000
Johnsrud Dag Petter Biri Travbane 1 0 0 0 1 18 4000
Røren Arnt-Sverre Drammen Travbane 2 0 0 0 1 28 2000
Hvattum Per M. Biri Travbane 2 0 0 0 1 220 10000
Bye Arvid Drammen Travbane 3 0 0 0 0 38 0
Johnsen Leif Biri Travbane 1 0 0 0 0 4 0
Kulblik Thor Daniel Biri Travbane 1 0 0 0 0 2 0

Biri Travbane - 25.05.2012

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Pedersen Liv Biri Travbane 9 3 1 2 1 252 65000
Sandersen Renee M. Bjerke Travbane 5 1 3 1 0 19 41000
Jensen Elisabeth Drammen Travbane 5 1 0 1 2 11 26000
Hafskjold Elsie Jarlsberg Travbane 5 1 0 0 3 17 23000
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 3 1 0 0 1 68 17500
Knutsen Kari Anne Sørlandets Travpark 1 1 0 0 0 25 16000
Haug Mina Bjerke Travbane 3 1 0 0 0 4 16000
Borgli Hanne Biri Travbane 5 0 1 1 2 69 19000
Eilertsen Silje Kristin Jarlsberg Travbane 2 0 1 0 0 13 8000
Thue Laila Biri Travbane 3 0 1 0 0 48 8000
Aarlie Renate Drammen Travbane 1 0 1 0 0 21 7000
Braathen Anne SVERIGE 1 0 1 0 0 1 8000
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 6 0 0 1 4 96 15000
Hogner Silje Bjerke Travbane 4 0 0 1 2 15 10000
Kolstad Cecilie Jarlsberg Travbane 1 0 0 1 0 6 4000
Nyløkken Mette R. Drammen Travbane 4 0 0 1 0 56 5000
Sørvik Martine O. Bjerke Travbane 3 0 0 0 2 8 6000
Gundersen Line Momarken Travbane 3 0 0 0 1 131 2500
Gulbrandsen Stine Biri Travbane 2 0 0 0 1 0 3500
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 1 0 0 0 1 10 2500
Westberg Aina H. Biri Travbane 2 0 0 0 1 18 3000
Vereide Sanne Svinningen Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 0 2000
Jensen Cecilie Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 5 3500
Killingmo Anna Raasok Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Bye Henriette Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 5 0
Johnsen Kristin Biri Travbane 2 0 0 0 0 0 0
Paltto Veronica Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 4 0
Swartling Linnea Solvalla 1 0 0 0 0 0 0

Biri Travbane - 25.05.2012

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Storås Hans Wilhelm Bjerke Travbane 7 3 1 0 0 38 63000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 9 1 0 1 1 128 20000
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 26 0 1 1 12 124 46000
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 3 0 1 0 1 69 22000
Pedersen Morten A. Bjerke Travbane 2 0 1 0 0 19 6000
Kaasa Christian Lid Jarlsberg Travbane 1 0 0 1 0 6 22500
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 4 0 0 0 2 31 6000
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 2 0 0 0 1 992 12000
Ringberg Mats Gunnar Forus Travbane 1 0 0 0 1 30 2000
Mahony Jenny Årjäng 1 0 0 0 1 1 2000
Olsen Ole Henrik F. Drammen Travbane 1 0 0 0 0 12 0
Antonsen Gøran Momarken Travbane 3 0 0 0 0 46 0
Løkken Kenneth Biri Travbane 2 0 0 0 0 23 0
Fløttum Mette Bjerke Travbane 2 0 0 0 0 18 0
Tijunelis Ernestas Drammen Travbane 1 0 0 0 0 5 0

Biri Travbane - 25.05.2012

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 69 11 6 6 24 1947 354000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 71 9 8 5 20 3289 432500
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 73 7 7 4 26 1958 298500
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 29 6 1 2 6 1053 216500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 64 5 6 5 21 2473 223500
Johansen Kai Bjerke Travbane 66 5 4 11 20 865 216000
Ottersen Morten M. Biri Travbane 18 5 1 1 4 413 97000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 64 4 6 8 15 2234 203000
Antonsen Cato Momarken Travbane 14 4 1 0 3 3266 90500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 11 3 2 4 2 1212 203000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 26 3 2 2 11 1037 121500
Ruttenborg Øyvind Biri Travbane 41 3 2 0 13 82 96000
Stensen Andre H. Biri Travbane 60 2 6 7 21 1597 176000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 23 2 4 3 6 3123 135000
Steinseth Bjørn Biri Travbane 40 2 3 6 12 172 116000
Malmin Kristian Drammen Travbane 22 2 3 4 6 422 131000
Sagholen Odd Arne Momarken Travbane 11 2 3 3 0 546 84000
Holm Erland Biri Travbane 20 2 2 2 5 112 67000
Killingmo Erik Bjerke Travbane 5 2 0 2 1 814 46000
Horpestad Tom SVERIGE 3 2 0 0 0 509 130000
Wollebæk Tor Biri Travbane 23 1 4 2 7 2433 88000
Brenne Jens Kristian Momarken Travbane 9 1 2 0 5 70 84500
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 7 1 1 1 2 324 28000
Stenberg Glenn Kramer Drammen Travbane 6 1 1 1 1 217 28000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 9 1 0 1 2 1409 30000
Westergaard Bo Sørlandets Travpark 5 1 0 1 1 222 95000
Fossen Robert S. Bjerke Travbane 7 0 1 2 1 40 20500
Eggen Arild Bjerke Travbane 7 0 1 1 2 34 16500

Biri Travbane - 25.05.2012

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Kristiansen Edvard Leangen Travbane 2 1 1 0 0 1099 47000
Bjørnstad Øystein Biri Travbane 5 1 2 0 0 43 32000
Humborstad Bård Biri Travbane 6 1 0 0 4 23 24500
Gulheim Håkon Biri Travbane 4 1 0 0 2 2 22500
Benzon Niclas SVERIGE 2 1 1 0 0 12 21000
Alm Berit Tveter Biri Travbane 5 0 1 0 3 202 16500
Kulblik Henrik Biri Travbane 2 0 1 1 0 133 15000
Aasheim Arvid Biri Travbane 1 1 0 0 0 36 14000
Humborstad Bjørn Biri Travbane 2 0 1 1 0 65 13000
Stubberud Morten Biri Travbane 6 0 1 0 1 5 11000
Hvattum Per M. Biri Travbane 2 0 0 0 1 220 10000
Sveen Ragnhild Biri Travbane 4 0 0 1 2 139 8000
Bjørnbeth Ragnhild Leangen Travbane 3 0 0 1 1 30 8000
Knutsen Ernst-Petter Drammen Travbane 3 0 1 0 0 24 8000
Fløysand Tommy Jarlsberg Travbane 1 0 1 0 0 12 8000
Aarskog Bjørn Olav Biri Travbane 1 0 1 0 0 32 7000
Mjølnerød Frode Momarken Travbane 2 0 0 0 2 3 7000
Nervik Stein Egil Biri Travbane 3 0 0 1 0 37 6000
Arvesen Per Momarken Travbane 3 0 0 0 2 3 5500
Lunde Kjetil Biri Travbane 2 0 0 1 0 33 5000
Johnsrud Dag Petter Biri Travbane 1 0 0 0 1 18 4000
Helmen Sigurd Biri Travbane 1 0 0 0 1 57 2500
Witberg Tore Biri Travbane 2 0 0 0 1 60 2000
Skrugstad Kåre Biri Travbane 1 0 0 0 1 2 2000
Røren Arnt-Sverre Drammen Travbane 2 0 0 0 1 28 2000
Bye Arvid Drammen Travbane 3 0 0 0 0 38 0
Johnsen Leif Biri Travbane 1 0 0 0 0 4 0
Kulblik Thor Daniel Biri Travbane 1 0 0 0 0 2 0

Biri Travbane - 25.05.2012

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Pedersen Liv Biri Travbane 9 3 1 2 1 252 65000
Sandersen Renee M. Bjerke Travbane 5 1 3 1 0 19 41000
Jensen Elisabeth Drammen Travbane 5 1 0 1 2 11 26000
Hafskjold Elsie Jarlsberg Travbane 5 1 0 0 3 17 23000
Borgli Hanne Biri Travbane 5 0 1 1 2 69 19000
Løvvold Siv Emilie Jarlsberg Travbane 3 1 0 0 1 68 17500
Knutsen Kari Anne Sørlandets Travpark 1 1 0 0 0 25 16000
Haug Mina Bjerke Travbane 3 1 0 0 0 4 16000
Øveraasen Johanne Ulrica Biri Travbane 6 0 0 1 4 96 15000
Hogner Silje Bjerke Travbane 4 0 0 1 2 15 10000
Eilertsen Silje Kristin Jarlsberg Travbane 2 0 1 0 0 13 8000
Thue Laila Biri Travbane 3 0 1 0 0 48 8000
Braathen Anne SVERIGE 1 0 1 0 0 1 8000
Aarlie Renate Drammen Travbane 1 0 1 0 0 21 7000
Sørvik Martine O. Bjerke Travbane 3 0 0 0 2 8 6000
Nyløkken Mette R. Drammen Travbane 4 0 0 1 0 56 5000
Kolstad Cecilie Jarlsberg Travbane 1 0 0 1 0 6 4000
Jensen Cecilie Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 1 5 3500
Gulbrandsen Stine Biri Travbane 2 0 0 0 1 0 3500
Westberg Aina H. Biri Travbane 2 0 0 0 1 18 3000
Gundersen Line Momarken Travbane 3 0 0 0 1 131 2500
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 1 0 0 0 1 10 2500
Vereide Sanne Svinningen Bjerke Travbane 1 0 0 0 1 0 2000
Killingmo Anna Raasok Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 0 0
Bye Henriette Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 5 0
Johnsen Kristin Biri Travbane 2 0 0 0 0 0 0
Paltto Veronica Jarlsberg Travbane 1 0 0 0 0 4 0
Swartling Linnea Solvalla 1 0 0 0 0 0 0

Biri Travbane - 25.05.2012

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Storås Hans Wilhelm Bjerke Travbane 7 3 1 0 0 38 63000
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 26 0 1 1 12 124 46000
Kaasa Christian Lid Jarlsberg Travbane 1 0 0 1 0 6 22500
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 3 0 1 0 1 69 22000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 9 1 0 1 1 128 20000
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 2 0 0 0 1 992 12000
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 4 0 0 0 2 31 6000
Pedersen Morten A. Bjerke Travbane 2 0 1 0 0 19 6000
Mahony Jenny Årjäng 1 0 0 0 1 1 2000
Ringberg Mats Gunnar Forus Travbane 1 0 0 0 1 30 2000
Olsen Ole Henrik F. Drammen Travbane 1 0 0 0 0 12 0
Antonsen Gøran Momarken Travbane 3 0 0 0 0 46 0
Løkken Kenneth Biri Travbane 2 0 0 0 0 23 0
Fløttum Mette Bjerke Travbane 2 0 0 0 0 18 0
Tijunelis Ernestas Drammen Travbane 1 0 0 0 0 5 0

Biri Travbane - 25.05.2012

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 71 9 8 5 20 3289 432500
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 69 11 6 6 24 1947 354000
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 73 7 7 4 26 1958 298500
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 64 5 6 5 21 2473 223500
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 29 6 1 2 6 1053 216500
Johansen Kai Bjerke Travbane 66 5 4 11 20 865 216000
Mikkelborg Olav Bjerke Travbane 64 4 6 8 15 2234 203000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 11 3 2 4 2 1212 203000
Stensen Andre H. Biri Travbane 60 2 6 7 21 1597 176000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 23 2 4 3 6 3123 135000
Malmin Kristian Drammen Travbane 22 2 3 4 6 422 131000
Horpestad Tom SVERIGE 3 2 0 0 0 509 130000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 26 3 2 2 11 1037 121500
Steinseth Bjørn Biri Travbane 40 2 3 6 12 172 116000
Ottersen Morten M. Biri Travbane 18 5 1 1 4 413 97000
Ruttenborg Øyvind Biri Travbane 41 3 2 0 13 82 96000
Westergaard Bo Sørlandets Travpark 5 1 0 1 1 222 95000
Antonsen Cato Momarken Travbane 14 4 1 0 3 3266 90500
Wollebæk Tor Biri Travbane 23 1 4 2 7 2433 88000
Brenne Jens Kristian Momarken Travbane 9 1 2 0 5 70 84500
Sagholen Odd Arne Momarken Travbane 11 2 3 3 0 546 84000
Holm Erland Biri Travbane 20 2 2 2 5 112 67000
Garberg Bjørn Leangen Travbane 2 0 1 0 0 1795 50000
Killingmo Erik Bjerke Travbane 5 2 0 2 1 814 46000
Borg Thor Jarlsberg Travbane 8 0 0 0 5 3005 39000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 9 1 0 1 2 1409 30000
Stenberg Glenn Kramer Drammen Travbane 6 1 1 1 1 217 28000
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 7 1 1 1 2 324 28000