Bergen Travpark - 25.05.2012

Amatører - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Søfteland Harry Åge Bergen Travpark 23 2 1 4 4 301 66000
Tjordal Per-Eivind Forus Travbane 8 2 0 0 2 11 28000
Øksnevad Bernt Forus Travbane 2 2 0 0 0 89 32000
Sundgren Johan L. SVERIGE 20 1 3 1 4 3 55000
Hop Roar Bergen Travpark 19 1 1 1 8 174 48000
Mæland Oddvar Forus Travbane 3 1 0 1 0 468 36500
Indrevær Lene Bjånes Bergen Travpark 5 1 0 0 2 2 18000
Hagen Harald Inge Forus Travbane 6 1 0 0 1 33 19500
Duestad Bjørn Jarlsberg Travbane 2 1 0 0 1 204 65000
Rennesvik Erlend Bergen Travpark 2 1 0 0 1 5 16000
Steine Håkon B. Bergen Travpark 27 0 2 0 11 83 44500
Håvardstun Tore Bergen Travpark 38 0 1 3 14 26 56000
Hauge Håkon Hagebø Bergen Travpark 23 0 1 3 8 15 38500
Sunde Kjell Forus Travbane 11 0 1 1 9 30 32000
Ellingsen Rune Bergen Travpark 4 0 1 1 1 0 15000
Vatland Jimmy Forus Travbane 2 0 1 0 1 10 18000
Pedersen Christine Bergen Travpark 2 0 1 0 1 0 9000
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 3 0 1 0 1 10 10000
Steine Victoria Bergen Travpark 3 0 1 0 1 3 9000
Svendsen Marit E. Stokka Forus Travbane 1 0 1 0 0 11 8000
Nedrebø Einar Forus Travbane 3 0 0 2 0 8 35000
Håvardstun Håkon Bergen Travpark 26 0 0 1 14 244 42000
Kristiansen Christiane J. Bergen Travpark 11 0 0 1 4 3 13500
Raknes Johanne Eide Bergen Travpark 1 0 0 1 0 1 4000
Hindenes Sindre Bergen Travpark 6 0 0 1 0 6 4000
Lund Liv Jorunn Bjerke Travbane 1 0 0 1 0 12 20000
Andersen Hans Even Klosterskogen Travbane 3 0 0 1 0 90 4000
Søderstrøm Magnus Bergen Travpark 11 0 0 0 7 0 18500

Bergen Travpark - 25.05.2012

Montè - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Berås Malin Sørlandets Travpark 4 2 2 0 0 45 41000
Pedersen Liv Biri Travbane 4 2 1 1 0 252 37000
Steine Victoria Bergen Travpark 8 1 1 0 5 3 37500
Kvasnes Kristine Forus Travbane 8 1 0 2 4 120 34500
Larsen Linda Elisabeth Bergen Travpark 4 1 0 1 0 3 18000
Hafskjold Elsie Jarlsberg Travbane 2 1 0 0 1 17 14000
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 7 0 2 1 3 10 29000
Teigen Evy Katrin Bergen Travpark 2 0 1 0 1 1 10000
Selliken Anette Forus Travbane 1 0 1 0 0 1 7000
Indrevær Lene Bjånes Bergen Travpark 3 0 0 1 1 2 9000
Pedersen Christine Bergen Travpark 4 0 0 1 0 0 4000
Kristiansen Christiane J. Bergen Travpark 5 0 0 1 0 3 4000
Rotneim Lene Bergen Travpark 5 0 0 0 4 3 9500
Helgeland Linn Hernar Bergen Travpark 3 0 0 0 1 0 2000
Steine Charlotte Bergen Travpark 2 0 0 0 1 11 3000
Hjartholm Stine-Beate Bergen Travpark 2 0 0 0 1 5 2500
Hjetland Lise Forus Travbane 3 0 0 0 1 6 2000
Teigen Iselin Bergen Travpark 1 0 0 0 1 2 2500
Matre Charlotte Bergen Travpark 2 0 0 0 1 1 2000
Aarlie Renate Drammen Travbane 3 0 0 0 1 21 3000
Bø Siw Helen Forus Travbane 1 0 0 0 1 4 2000
Flatøy Jeanett K. Bergen Travpark 4 0 0 0 0 1 0
Julseth Lene Karin Bergen Travpark 1 0 0 0 0 0 0
Hogner Silje Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 15 0
Jensen Elisabeth Drammen Travbane 1 0 0 0 0 11 0
Bø Linda Forus Travbane 1 0 0 0 0 0 0

Bergen Travpark - 25.05.2012

Stallansatte - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 145 18 16 21 57 992 759000
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 29 5 4 3 7 69 149000
Kvasnes Kristine Forus Travbane 19 3 1 1 8 120 72500
Espedal Trine-Alice T. Klosterskogen Travbane 4 1 1 0 2 4 27000
Ringberg Mats Gunnar Forus Travbane 8 1 0 0 4 30 24000
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 5 1 0 0 3 124 22500
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 4 1 0 0 2 31 18000
Glittum Truls S. Jarlsberg Travbane 4 0 1 1 2 72 16500
Antonsen Gøran Momarken Travbane 4 0 1 0 3 46 11000
Storetvedt Tina Bergen Travpark 2 0 1 0 1 11 9000
Østre Ole Johan Momarken Travbane 4 0 0 2 2 128 14500
Pedersen Morten A. Bjerke Travbane 2 0 0 1 1 19 6000
Storås Hans Wilhelm Bjerke Travbane 4 0 0 0 4 38 9000
Eilertsen Silje Kristin Jarlsberg Travbane 3 0 0 0 2 13 7000
Løkken Lars Kristian Forus Travbane 1 0 0 0 0 9 0

Bergen Travpark - 25.05.2012

Trenere - Plasseringer
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 111 24 13 16 26 1426 1032000
Wassberg Ove Bergen Travpark 136 14 15 12 43 3122 488500
Austevoll Øyvind Bergen Travpark 110 13 12 11 33 711 449000
Wiig Rune Forus Travbane 50 12 5 5 9 3232 496500
Hauge Lars Tore Bergen Travpark 120 10 16 7 49 198 469500
Erga Tom Forus Travbane 29 7 4 1 9 223 210500
Storetvedt Odd Bergen Travpark 94 6 8 12 35 710 323500
Tvedt Rolf Bergen Travpark 53 6 2 5 19 778 188500
Mikkelsen Geir Forus Travbane 28 4 4 3 8 532 191000
Gudmestad Geir Forus Travbane 20 4 3 1 7 528 112000
Buer Pål Forus Travbane 14 4 0 1 3 50 122000
Halvorsen Ronny Bergen Travpark 77 3 8 4 21 45 211500
Totland Tore Bergen Travpark 52 3 5 5 19 497 155500
Landaas Jan Erik Bergen Travpark 76 2 6 5 28 694 179000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 20 2 2 2 5 3289 237000
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 10 2 2 0 2 1053 288000
Olsen Claus Bergen Travpark 85 1 13 10 28 378 245000
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 14 1 3 2 1 1037 195000
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 21 1 2 5 8 1947 259500
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 9 1 1 0 4 3123 263500
Aarlie Renate Drammen Travbane 18 1 0 1 9 21 41000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 12 1 0 0 3 2473 83000
Borg Thor Jarlsberg Travbane 4 1 0 0 2 3005 60000
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 2 1 0 0 1 1409 155000
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 5 1 0 0 1 1212 87000
Garberg Bjørn Leangen Travbane 3 1 0 0 0 1795 100000
Bjerring Jan Martin Drammen Travbane 2 1 0 0 0 54 60000
Flåten Geir Jarlsberg Travbane 2 1 0 0 0 324 50000

Bergen Travpark - 25.05.2012

Amatører - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Søfteland Harry Åge Bergen Travpark 23 2 1 4 4 301 66000
Duestad Bjørn Jarlsberg Travbane 2 1 0 0 1 204 65000
Håvardstun Tore Bergen Travpark 38 0 1 3 14 26 56000
Sundgren Johan L. SVERIGE 20 1 3 1 4 3 55000
Hop Roar Bergen Travpark 19 1 1 1 8 174 48000
Steine Håkon B. Bergen Travpark 27 0 2 0 11 83 44500
Håvardstun Håkon Bergen Travpark 26 0 0 1 14 244 42000
Hauge Håkon Hagebø Bergen Travpark 23 0 1 3 8 15 38500
Mæland Oddvar Forus Travbane 3 1 0 1 0 468 36500
Nedrebø Einar Forus Travbane 3 0 0 2 0 8 35000
Sunde Kjell Forus Travbane 11 0 1 1 9 30 32000
Øksnevad Bernt Forus Travbane 2 2 0 0 0 89 32000
Tjordal Per-Eivind Forus Travbane 8 2 0 0 2 11 28000
Lund Liv Jorunn Bjerke Travbane 1 0 0 1 0 12 20000
Hagen Harald Inge Forus Travbane 6 1 0 0 1 33 19500
Søderstrøm Magnus Bergen Travpark 11 0 0 0 7 0 18500
Vatland Jimmy Forus Travbane 2 0 1 0 1 10 18000
Indrevær Lene Bjånes Bergen Travpark 5 1 0 0 2 2 18000
Rennesvik Erlend Bergen Travpark 2 1 0 0 1 5 16000
Ellingsen Rune Bergen Travpark 4 0 1 1 1 0 15000
Kristiansen Christiane J. Bergen Travpark 11 0 0 1 4 3 13500
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 3 0 1 0 1 10 10000
Alm Berit Tveter Biri Travbane 1 0 0 0 1 202 10000
Steine Victoria Bergen Travpark 3 0 1 0 1 3 9000
Pedersen Christine Bergen Travpark 2 0 1 0 1 0 9000
Borgen Jonn Bergen Travpark 12 0 0 0 4 53 8500
Svendsen Marit E. Stokka Forus Travbane 1 0 1 0 0 11 8000
Reime Ove Bakkevold Forus Travbane 3 0 0 0 2 33 7000

Bergen Travpark - 25.05.2012

Montè - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Berås Malin Sørlandets Travpark 4 2 2 0 0 45 41000
Steine Victoria Bergen Travpark 8 1 1 0 5 3 37500
Pedersen Liv Biri Travbane 4 2 1 1 0 252 37000
Kvasnes Kristine Forus Travbane 8 1 0 2 4 120 34500
Morken Caroline L.B. Bergen Travpark 7 0 2 1 3 10 29000
Larsen Linda Elisabeth Bergen Travpark 4 1 0 1 0 3 18000
Hafskjold Elsie Jarlsberg Travbane 2 1 0 0 1 17 14000
Teigen Evy Katrin Bergen Travpark 2 0 1 0 1 1 10000
Rotneim Lene Bergen Travpark 5 0 0 0 4 3 9500
Indrevær Lene Bjånes Bergen Travpark 3 0 0 1 1 2 9000
Selliken Anette Forus Travbane 1 0 1 0 0 1 7000
Pedersen Christine Bergen Travpark 4 0 0 1 0 0 4000
Kristiansen Christiane J. Bergen Travpark 5 0 0 1 0 3 4000
Aarlie Renate Drammen Travbane 3 0 0 0 1 21 3000
Steine Charlotte Bergen Travpark 2 0 0 0 1 11 3000
Teigen Iselin Bergen Travpark 1 0 0 0 1 2 2500
Hjartholm Stine-Beate Bergen Travpark 2 0 0 0 1 5 2500
Helgeland Linn Hernar Bergen Travpark 3 0 0 0 1 0 2000
Hjetland Lise Forus Travbane 3 0 0 0 1 6 2000
Matre Charlotte Bergen Travpark 2 0 0 0 1 1 2000
Bø Siw Helen Forus Travbane 1 0 0 0 1 4 2000
Flatøy Jeanett K. Bergen Travpark 4 0 0 0 0 1 0
Julseth Lene Karin Bergen Travpark 1 0 0 0 0 0 0
Hogner Silje Bjerke Travbane 1 0 0 0 0 15 0
Jensen Elisabeth Drammen Travbane 1 0 0 0 0 11 0
Bø Linda Forus Travbane 1 0 0 0 0 0 0

Bergen Travpark - 25.05.2012

Stallansatte - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Wassberg Svein Ove Bergen Travpark 145 18 16 21 57 992 759000
Tvedt Herman R. Bergen Travpark 29 5 4 3 7 69 149000
Kvasnes Kristine Forus Travbane 19 3 1 1 8 120 72500
Espedal Trine-Alice T. Klosterskogen Travbane 4 1 1 0 2 4 27000
Ringberg Mats Gunnar Forus Travbane 8 1 0 0 4 30 24000
Dalen Dag-Sveinung Drammen Travbane 5 1 0 0 3 124 22500
Kjenner Ole-Christian Momarken Travbane 4 1 0 0 2 31 18000
Glittum Truls S. Jarlsberg Travbane 4 0 1 1 2 72 16500
Østre Ole Johan Momarken Travbane 4 0 0 2 2 128 14500
Antonsen Gøran Momarken Travbane 4 0 1 0 3 46 11000
Storetvedt Tina Bergen Travpark 2 0 1 0 1 11 9000
Storås Hans Wilhelm Bjerke Travbane 4 0 0 0 4 38 9000
Eilertsen Silje Kristin Jarlsberg Travbane 3 0 0 0 2 13 7000
Pedersen Morten A. Bjerke Travbane 2 0 0 1 1 19 6000
Løkken Lars Kristian Forus Travbane 1 0 0 0 0 9 0

Bergen Travpark - 25.05.2012

Trenere - Premier
Banetilhørighet Starter 1.pl 2.pl 3.pl Øvrige Tot 1.pl Premier
Tengsareid Åsbjørn Forus Travbane 111 24 13 16 26 1426 1032000
Wiig Rune Forus Travbane 50 12 5 5 9 3232 496500
Wassberg Ove Bergen Travpark 136 14 15 12 43 3122 488500
Hauge Lars Tore Bergen Travpark 120 10 16 7 49 198 469500
Austevoll Øyvind Bergen Travpark 110 13 12 11 33 711 449000
Storetvedt Odd Bergen Travpark 94 6 8 12 35 710 323500
Holm Hans Chr. Bjerke Travbane 10 2 2 0 2 1053 288000
Hop Vidar Jarlsberg Travbane 9 1 1 0 4 3123 263500
Austevoll Gunnar Momarken Travbane 21 1 2 5 8 1947 259500
Olsen Claus Bergen Travpark 85 1 13 10 28 378 245000
Høitomt Eirik Jarlsberg Travbane 20 2 2 2 5 3289 237000
Halvorsen Ronny Bergen Travpark 77 3 8 4 21 45 211500
Erga Tom Forus Travbane 29 7 4 1 9 223 210500
Solberg Tom Erik Klosterskogen Travbane 14 1 3 2 1 1037 195000
Mikkelsen Geir Forus Travbane 28 4 4 3 8 532 191000
Tvedt Rolf Bergen Travpark 53 6 2 5 19 778 188500
Landaas Jan Erik Bergen Travpark 76 2 6 5 28 694 179000
Totland Tore Bergen Travpark 52 3 5 5 19 497 155500
Midtfjeld Per Oleg Momarken Travbane 2 1 0 0 1 1409 155000
Gundersen Geir Vegard Bjerke Travbane 12 0 1 2 4 1958 125000
Buer Pål Forus Travbane 14 4 0 1 3 50 122000
Gudmestad Geir Forus Travbane 20 4 3 1 7 528 112000
Garberg Bjørn Leangen Travbane 3 1 0 0 0 1795 100000
Johansen Kai Bjerke Travbane 8 0 1 2 1 865 87500
Hamre Frode Jarlsberg Travbane 5 1 0 0 1 1212 87000
Kolle Lars Anvar Jarlsberg Travbane 12 1 0 0 3 2473 83000
Borg Thor Jarlsberg Travbane 4 1 0 0 2 3005 60000
Bjerring Jan Martin Drammen Travbane 2 1 0 0 0 54 60000