Årsoversikt løp i Norge 2012 ALLE HESTER Pr. Dato: 25052012 Kl.

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 33496250 23374300 10121950 1604 966 638 7246 4523 2723
Kaldblod Import 262000 109000 153000 11 4 7 73 29 44
Kaldblod utlreg 787500 738000 49500 49 37 12 101 82 19
Kaldblod Totalt 34545750 24221300 10324450 1664 1007 657 7420 4634 2786
Varmblod Helnorsk 27177700 18970600 8207100 1482 880 602 6181 3838 2343
Varmblod Import 13891200 9388800 4502400 678 462 216 3125 2121 1004
Varmblod utlreg 14410950 12217450 2193500 531 379 152 1152 869 283
Varmblod Totalt 55479850 40576850 14903000 2691 1721 970 10458 6828 3630
Hester Totalt 90025600 64798150 25227450 4355 2728 1627 17878 11462 6416
Antall løp i året
kaldblod: 668 herav auto: 279
varmblod: 982 herav auto: 729

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 3 ÅR Pr. Dato: 25052012 Kl. 00:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 1212500 757500 455000 96 57 39 194 120 74
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 0 1 1 0 1
Kaldblod Totalt 1212500 757500 455000 97 57 40 195 120 75
Varmblod Helnorsk 2631000 1741000 890000 150 83 67 337 182 155
Varmblod Import 208500 160500 48000 14 10 4 40 28 12
Varmblod utlreg 769000 433000 336000 27 18 9 45 31 14
Varmblod Totalt 3608500 2334500 1274000 191 111 80 422 241 181
Hester Totalt 4821000 3092000 1729000 288 168 120 617 361 256

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 4 ÅR Pr. Dato: 25052012 Kl. 00:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5186750 3804750 1382000 242 135 107 907 556 351
Kaldblod Import 115500 0 115500 3 0 3 18 0 18
Kaldblod utlreg 10500 0 10500 2 0 2 3 0 3
Kaldblod Totalt 5312750 3804750 1508000 247 135 112 928 556 372
Varmblod Helnorsk 5965550 3777300 2188250 305 158 147 1210 668 542
Varmblod Import 1738500 1188500 550000 61 39 22 257 163 94
Varmblod utlreg 1634750 1365250 269500 64 45 19 159 120 39
Varmblod Totalt 9338800 6331050 3007750 430 242 188 1626 951 675
Hester Totalt 14651550 10135800 4515750 677 377 300 2554 1507 1047

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 5 ÅR Pr. Dato: 25052012 Kl. 00:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 6784200 4568750 2215450 274 151 123 1337 761 576
Kaldblod Import 21500 0 21500 2 1 1 14 3 11
Kaldblod utlreg 21500 13500 8000 7 5 2 12 9 3
Kaldblod Totalt 6827200 4582250 2244950 283 157 126 1363 773 590
Varmblod Helnorsk 6099600 4407100 1692500 315 179 136 1361 816 545
Varmblod Import 3280600 1853000 1427600 120 67 53 582 318 264
Varmblod utlreg 2973500 2387000 586500 107 71 36 198 135 63
Varmblod Totalt 12353700 8647100 3706600 542 317 225 2141 1269 872
Hester Totalt 19180900 13229350 5951550 825 474 351 3504 2042 1462

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 6 ÅR Pr. Dato: 25052012 Kl. 00:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 5530450 3359100 2171350 237 134 103 1128 624 504
Kaldblod Import 94500 78500 16000 4 2 2 31 18 13
Kaldblod utlreg 88500 86500 2000 7 4 3 16 12 4
Kaldblod Totalt 5713450 3524100 2189350 248 140 108 1175 654 521
Varmblod Helnorsk 6669850 4519300 2150550 266 156 110 1309 809 500
Varmblod Import 3132250 2002650 1129600 148 100 48 703 490 213
Varmblod utlreg 1381500 873500 508000 76 44 32 150 93 57
Varmblod Totalt 11183600 7395450 3788150 490 300 190 2162 1392 770
Hester Totalt 16897050 10919550 5977500 738 440 298 3337 2046 1291

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 7 ÅR Pr. Dato: 25052012 Kl. 00:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3800300 2423450 1376850 190 111 79 942 554 388
Kaldblod utlreg 43000 21000 22000 10 8 2 13 10 3
Kaldblod Totalt 3843300 2444450 1398850 200 119 81 955 564 391
Varmblod Helnorsk 3157400 2363900 793500 182 112 70 885 565 320
Varmblod Import 2916200 2280700 635500 133 94 39 644 478 166
Varmblod utlreg 1450500 1165000 285500 92 64 28 203 148 55
Varmblod Totalt 7524100 5809600 1714500 407 270 137 1732 1191 541
Hester Totalt 11367400 8254050 3113350 607 389 218 2687 1755 932

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 8 ÅR Pr. Dato: 25052012 Kl. 00:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3167100 2168450 998650 175 111 64 868 566 302
Kaldblod Import 0 0 0 1 0 1 2 0 2
Kaldblod utlreg 237000 230000 7000 8 7 1 36 32 4
Kaldblod Totalt 3404100 2398450 1005650 184 118 66 906 598 308
Varmblod Helnorsk 1236200 867000 369200 114 74 40 468 290 178
Varmblod Import 1350450 837450 513000 106 74 32 473 311 162
Varmblod utlreg 2248500 2162000 86500 63 50 13 162 138 24
Varmblod Totalt 4835150 3866450 968700 283 198 85 1103 739 364
Hester Totalt 8239250 6264900 1974350 467 316 151 2009 1337 672

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 9 ÅR Pr. Dato: 25052012 Kl. 00:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 3155000 2377000 778000 136 86 50 634 409 225
Kaldblod utlreg 4000 4000 0 2 2 0 2 2 0
Kaldblod Totalt 3159000 2381000 778000 138 88 50 636 411 225
Varmblod Helnorsk 1069000 1004500 64500 81 60 21 358 293 65
Varmblod Import 731200 623500 107700 51 42 9 241 195 46
Varmblod utlreg 3302500 3242500 60000 58 49 9 122 100 22
Varmblod Totalt 5102700 4870500 232200 190 151 39 721 588 133
Hester Totalt 8261700 7251500 1010200 328 239 89 1357 999 358

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 10 ÅR Pr. Dato: 25052012 Kl. 00:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 2775100 2331800 443300 113 73 40 600 424 176
Kaldblod utlreg 51000 51000 0 3 2 1 7 6 1
Kaldblod Totalt 2826100 2382800 443300 116 75 41 607 430 177
Varmblod Helnorsk 161300 146000 15300 34 29 5 130 118 12
Varmblod Import 374500 290500 84000 25 18 7 118 80 38
Varmblod utlreg 355200 293700 61500 31 25 6 76 67 9
Varmblod Totalt 891000 730200 160800 90 72 18 324 265 59
Hester Totalt 3717100 3113000 604100 206 147 59 931 695 236

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 11 ÅR Pr. Dato: 25052012 Kl. 00:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 989350 835500 153850 70 51 19 319 245 74
Kaldblod Import 30500 30500 0 1 1 0 8 8 0
Kaldblod utlreg 7000 7000 0 4 4 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 1026850 873000 153850 75 56 19 332 258 74
Varmblod Helnorsk 115800 72500 43300 21 15 6 77 51 26
Varmblod Import 119500 114500 5000 16 15 1 49 45 4
Varmblod utlreg 280500 280500 0 11 11 0 35 35 0
Varmblod Totalt 515800 467500 48300 48 41 7 161 131 30
Hester Totalt 1542650 1340500 202150 123 97 26 493 389 104

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 12 ÅR Pr. Dato: 25052012 Kl. 00:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 377500 292000 85500 38 30 8 168 136 32
Kaldblod utlreg 325000 325000 0 4 4 0 5 5 0
Kaldblod Totalt 702500 617000 85500 42 34 8 173 141 32
Varmblod Helnorsk 72000 72000 0 14 14 0 46 46 0
Varmblod Import 39500 37500 2000 4 3 1 18 13 5
Varmblod utlreg 15000 15000 0 2 2 0 2 2 0
Varmblod Totalt 126500 124500 2000 20 19 1 66 61 5
Hester Totalt 829000 741500 87500 62 53 9 239 202 37

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 13 ÅR Pr. Dato: 25052012 Kl. 00:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 367000 343000 24000 21 17 4 101 89 12
Kaldblod Totalt 367000 343000 24000 21 17 4 101 89 12
Hester Totalt 367000 343000 24000 21 17 4 101 89 12

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 14 ÅR Pr. Dato: 25052012 Kl. 00:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 80500 71500 9000 9 8 1 29 28 1
Kaldblod utlreg 0 0 0 1 1 0 1 1 0
Kaldblod Totalt 80500 71500 9000 10 9 1 30 29 1
Hester Totalt 80500 71500 9000 10 9 1 30 29 1

Årsoversikt løp i Norge 2012 Alder 15 ÅR Pr. Dato: 25052012 Kl. 00:30:05

Innkjørt Antall Hester Antall Starter
ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER ALLE HIN./VAL. HOPPER
Kaldblod Helnorsk 70500 41500 29000 3 2 1 19 11 8
Kaldblod Totalt 70500 41500 29000 3 2 1 19 11 8
Hester Totalt 70500 41500 29000 3 2 1 19 11 8